<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Finanční krize.cz</title>
	<atom:link href="http://www.financnikrize.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financnikrize.cz</link>
	<description>Průvodce finanční krizí - monitoring médií</description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:09:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Do lip půjde injekce za čtnáct milionů</title>
		<link>http://www.denik.cz/ekonomika/do-lip-pujde-injekce-za-ctnact-milionu20100904.html</link>
		<comments>http://www.denik.cz/ekonomika/do-lip-pujde-injekce-za-ctnact-milionu20100904.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denik.cz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denik.cz/ekonomika/do-lip-pujde-injekce-za-ctnact-milionu20100904.html</guid>
		<description><![CDATA[Jičín – Radní vybrali pardubickou společnost, která zajistí výběrové řízení na firmu, jež provede revitalizaci stromořadí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jičín – Radní vybrali pardubickou společnost, která zajistí výběrové řízení na firmu, jež provede revitalizaci stromořadí.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denik.cz/ekonomika/do-lip-pujde-injekce-za-ctnact-milionu20100904.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Za část firmy dostal dvě miliardy. Programuje ale dál</title>
		<link>http://Ekonomika.iHNed.cz/c1-46263620-reklamu-nam-delaji-pirati</link>
		<comments>http://Ekonomika.iHNed.cz/c1-46263620-reklamu-nam-delaji-pirati#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHNed.cz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">46263620</guid>
		<description><![CDATA[Prodej bereme jako ocenění za naši práci, říká spolumajitel českého výrobce antivirových programů Avast.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Prodej bereme jako ocenění za naši práci, říká spolumajitel českého výrobce antivirových programů Avast.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Ekonomika.iHNed.cz/c1-46263620-reklamu-nam-delaji-pirati/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://img.ihned.cz/attachment.php/520/27493520/sp291tGJ4fvzy6nThE38RcSOP5wgqb0Q/28_baudis_jr_110x72.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Opravu vzedmuté dálnice D5 zaplatí ŘSD i dodavatel</title>
		<link>http://www.denik.cz/ekonomika/opravu-vzedmute-dalnice-d-zaplati-rsd-i-dodavatel.html</link>
		<comments>http://www.denik.cz/ekonomika/opravu-vzedmute-dalnice-d-zaplati-rsd-i-dodavatel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denik.cz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denik.cz/ekonomika/opravu-vzedmute-dalnice-d-zaplati-rsd-i-dodavatel.html</guid>
		<description><![CDATA[Plzeň - Dálnice se 12. července zvedla až o 40 centimetrů. Stavbaři vybourali 15 metrů poškozených betonových desek ve všech třech pruzích.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Plzeň - Dálnice se 12. července zvedla až o 40 centimetrů. Stavbaři vybourali 15 metrů poškozených betonových desek ve všech třech pruzích.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denik.cz/ekonomika/opravu-vzedmute-dalnice-d-zaplati-rsd-i-dodavatel.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tahanice u kormidla ČNB: Centrální bankéři se přou, kdy zvýšit sazby</title>
		<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-46179300-centralni-bankeri-se-prou-kdy-zvysit-sazby</link>
		<comments>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-46179300-centralni-bankeri-se-prou-kdy-zvysit-sazby#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHNed.cz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">46179300</guid>
		<description><![CDATA[Viceguvernér Tomšík jde proti proudu. Chce změnu sazeb až příští rok. Jeho tři kolegové se však vyslovili pro úpravu již koncem letošního roku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Viceguvernér Tomšík jde proti proudu. Chce změnu sazeb až příští rok. Jeho tři kolegové se však vyslovili pro úpravu již koncem letošního roku.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-46179300-centralni-bankeri-se-prou-kdy-zvysit-sazby/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Týdenní souhrn: Trh dostal makroekonomický doping, ale nic víc</title>
		<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-46249270-tydenni-souhrn-trh-dostal-makroekonomicky-doping-ale-nic-vic</link>
		<comments>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-46249270-tydenni-souhrn-trh-dostal-makroekonomicky-doping-ale-nic-vic#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHNed.cz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">46249270</guid>
		<description><![CDATA[Akcie přidaly, když medvědi usedli na střídačku. S trhy mávala ekonomická data. Index ISM příjemně překvapil a snížil obavy ohledně propadu zpět do recese. Dolar šlapal vodu a nedokázal ze situace vytěžit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Akcie přidaly, když medvědi usedli na střídačku. S trhy mávala ekonomická data. Index ISM příjemně překvapil a snížil obavy ohledně propadu zpět do recese. Dolar šlapal vodu a nedokázal ze situace vytěžit.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-46249270-tydenni-souhrn-trh-dostal-makroekonomicky-doping-ale-nic-vic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pražská burza se v pátek evropské růstové party nezúčastnila. Tento týden je však v plusu</title>
		<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-46254220-prazska-burza-se-v-patek-evropske-rustove-party-nezucastnila-tento-tyden-je-vsak-v-plusu</link>
		<comments>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-46254220-prazska-burza-se-v-patek-evropske-rustove-party-nezucastnila-tento-tyden-je-vsak-v-plusu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHNed.cz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">46254220</guid>
		<description><![CDATA[Nejvíce rostoucím titulem týdne byla developerská společnost Orco, jejíž akcie posílily o 21 procent.  Naopak nejvýraznější týdenní ztráty zaznamenaly akcie druhého developera ECM, které oslabily o 4,2 procenta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nejvíce rostoucím titulem týdne byla developerská společnost Orco, jejíž akcie posílily o 21 procent.  Naopak nejvýraznější týdenní ztráty zaznamenaly akcie druhého developera ECM, které oslabily o 4,2 procenta.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-46254220-prazska-burza-se-v-patek-evropske-rustove-party-nezucastnila-tento-tyden-je-vsak-v-plusu/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://img.ihned.cz/attachment.php/220/17385220/criwPA4MzR0THfd2GnVJtWjmqIKOSkB8/PX_fotka_graf_BCPP__117x72_.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Týden na burze RM-SYSTÉM ve znamení makrodat</title>
		<link>http://Investice.iHNed.cz/c1-46264340-tyden-na-burze-rm-system-ve-znameni-makrodat</link>
		<comments>http://Investice.iHNed.cz/c1-46264340-tyden-na-burze-rm-system-ve-znameni-makrodat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHNed.cz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">46264340</guid>
		<description><![CDATA[Uplynulý týden domácí investoři očekávali hned několik důležitých zpráv z makroekonomické oblasti. Data následně míchala kartami většiny...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Uplynulý týden domácí investoři očekávali hned několik důležitých zpráv z makroekonomické oblasti. Data následně míchala kartami většiny...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Investice.iHNed.cz/c1-46264340-tyden-na-burze-rm-system-ve-znameni-makrodat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Distribuce plynu se bude v Česku od října řídit z nových centrálních dispečinků</title>
		<link>http://zpravy.kurzy.cz/242033-distribuce-plynu-se-bude-v-cesku-od-rijna-ridit-z-novych-centralnich-dispecinku/</link>
		<comments>http://zpravy.kurzy.cz/242033-distribuce-plynu-se-bude-v-cesku-od-rijna-ridit-z-novych-centralnich-dispecinku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurzy.cz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Burzy a trhy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.kurzy.cz://8caddb3abc4e0d4b1164aa9d28af51c4</guid>
		<description><![CDATA[ PRAHA (MEDIAFAX) - Distribuce zemního plynu se bude v České republice od letošního října řídit ze dvou nových dispečinků. Informoval o tom Pavel Káčer, jednatel společnosti RWE Distribuční služby, která provoz pracovišť zajišťuje.Místo současných...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ PRAHA (MEDIAFAX) - Distribuce zemního plynu se bude v České republice od letošního října řídit ze dvou nových dispečinků. Informoval o tom Pavel Káčer, jednatel společnosti RWE Distribuční služby, která provoz pracovišť zajišťuje.Místo současných...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zpravy.kurzy.cz/242033-distribuce-plynu-se-bude-v-cesku-od-rijna-ridit-z-novych-centralnich-dispecinku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Distribuce plynu se bude v Česku od října řídit z nových centrálních dispečinků</title>
		<link>http://zpravy.kurzy.cz/242033-/</link>
		<comments>http://zpravy.kurzy.cz/242033-/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurzy.cz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Burzy a trhy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.kurzy.cz://05543d55020bfb4dc7ef0dfd7a55b161</guid>
		<description><![CDATA[ PRAHA (MEDIAFAX) - Distribuce zemního plynu se bude v České republice od letošního října řídit ze dvou nových dispečinků. Informoval o tom Pavel Káčer, jednatel společnosti RWE Distribuční služby, která provoz pracovišť zajišťuje.Místo současných...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ PRAHA (MEDIAFAX) - Distribuce zemního plynu se bude v České republice od letošního října řídit ze dvou nových dispečinků. Informoval o tom Pavel Káčer, jednatel společnosti RWE Distribuční služby, která provoz pracovišť zajišťuje.Místo současných...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zpravy.kurzy.cz/242033-/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deset milionů korun za opravu fasády Pohanska</title>
		<link>http://www.denik.cz/ekonomika/deset-milionu-korun-za-opravu-fasady-pohanska.html</link>
		<comments>http://www.denik.cz/ekonomika/deset-milionu-korun-za-opravu-fasady-pohanska.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denik.cz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denik.cz/ekonomika/deset-milionu-korun-za-opravu-fasady-pohanska.html</guid>
		<description><![CDATA[Břeclav - Radnice nechá do příští turistické sezony opravit fasádu zámečku Pohansko.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Břeclav - Radnice nechá do příští turistické sezony opravit fasádu zámečku Pohansko.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denik.cz/ekonomika/deset-milionu-korun-za-opravu-fasady-pohanska.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
